注2) 名稱Part Number | 額定動作溫度TF·Tf Pated Functioning Temperature (℃) | 動作精度Operating Temperature (℃) | TH Th (℃) | TF Tf (℃) | 額定電流/電壓 Rated Current/Voltage | 安全標準 Safety standards | Download | |||
| UL/cUL | VDE | CCC | PSE | |||||||
| Thailand made | Thailand made(JET 1974-32001-***) | |||||||||
| SF70R0 | 73 | 70+2/-2 | 58 | 165 | 15A AV 250V AC | E71747 | 677802 -1171 -0015 | 20130102 05600209 | 2001 | 下載 |
| SF76R0 | 77 | 76+0/-4 | 62 | 165 | 下載 | |||||
| SF81R0 | 84 | 81+3/-1 | 69 | 165 | 2002 | 下載 | ||||
| SF90R0 | 94 | 90+2/-2 | 79 | 165 | 下載 | |||||
| SF94R0 | 99 | 94+2/-2 | 84 | 165 | 下載 | |||||
| SF113R0 | 113 | 108+2/-2 | 98 | 165 | 2003 | 下載 | ||||
| SF119R0 | 121 | 119+2/-2 | 106 | 165 | 2004 | 下載 | ||||
| SF129R0 | 133 | 129+2/-2 | 118 | 175 | 下載 | |||||
| SF139R0 | 142 | 139+2/-2 | 127 | 175 | 2005 | 下載 | ||||
| SF144R0 | 144 | 140±2 | 129 | 210 | 下載 | |||||
| SF150R0 | 152 | 150+1/-3 | 137 | 210 | 下載 | |||||
| SF167R0 | 167 | 164+2/-2 | 153 | 250 | 2006 | 下載 | ||||
| SF184R0 | 184 | 182+2/-2 | 174 | 250 | 2007 | 下載 | ||||
| SF188R0 | 192 | 188+3/-1 | 177 | 375 | 下載 | |||||
| SF214R0 | 216 | 214+1/-3 | 200 | 375 | 2008 | 下載 | ||||
| SF229R0 | 229 | 227+2/-2 | 200 | 380 | 2009 | 下載 | ||||
| SF240R0 | 240 | 237+2/-2 | 200 | 380 | 下載 | |||||
| 蘇州惠華電子科技有限公司 地 址:蘇州虎丘區東金芝路29號 郵 箱:cnhuihua@hiwagroup.com |
電 話:+86-512-66719188 電 話:+86-512-65580262 傳 真:+86-512-65588963 |