Part NO.型號 | A | B | Packing 包裝 | Download |
| MA-1.8 | 1.8 | 4.2 | 1000 | 下載 |
| MA-2 | 2.0 | 4.1 | 1000 | 下載 |
| MA-2L | 2.0 | 4.8 | 1000 | 下載 |
| MA-2.5 | 2.5 | 4.1 | 1000 | 下載 |
| MA-2.5L | 2.5 | 4.8 | 1000 | 下載 |
| MA-3 | 3.0 | 4.8 | 1000 | 下載 |
| MA-3.5 | 3.5 | 4.2 | 1000 | 下載 |
| MA-4 | 4.0 | 4.8 | 1000 | 下載 |
| MA-4.5 | 4.5 | 4.2 | 1000 | 下載 |
| MA-5 | 5.0 | 4.8 | 1000 | 下載 |
| MA-5.6 | 5.6 | 4.2 | 1000 | 下載 |
| MA-6 | 6.0 | 5.0 | 1000 | 下載 |
| MA-6.5 | 6.5 | 5.0 | 1000 | 下載 |
| MA-8 | 8.0 | 5.0 | 1000 | 下載 |
| MA-9 | 9.0 | 5.0 | 1000 | 下載 |
| 蘇州惠華電子科技有限公司 地 址:蘇州虎丘區東金芝路29號 郵 箱:cnhuihua@hiwagroup.com |
電 話:+86-512-66719188 電 話:+86-512-65580262 傳 真:+86-512-65588963 |