Part NO. 型號 | A | B | C | Packing 包裝 | Download 圖紙下載 |
| DCB-2 | 2.0 | 4.0 | 6.5 | 2000 | 下載 |
| DCB-2.5 | 2.5 | 4.0 | 6.5 | 2000 | 下載 |
| DCB-3 | 3.0 | 4.0 | 6.8 | 1000 | 下載 |
| DCB-3.5 | 3.5 | 4.0 | 6.8 | 1000 | 下載 |
| DCB-4 | 4.0 | 4.0 | 6.8 | 1000 | 下載 |
| DCB-5 | 5.0 | 4.0 | 6.0 | 1000 | 下載 |
| DCB-5.8 | 5.7 | 4.0 | 6.9 | 1000 | 下載 |
| DCB-6 | 6.0 | 4.0 | 6.8 | 1000 | 下載 |
| DCB-6.5 | 6.5 | 4.0 | 6.0 | 1000 | 下載 |
| DCB-7 | 7.0 | 4.0 | 6.0 | 1000 | 下載 |
| DCB-8 | 8.0 | 4.0 | 6.8 | 1000 | 下載 |
| DCB-8(2) | 8.0 | 4.0 | 6.8 | 1000 | 下載 |
| DCB-10 | 10.0 | 4.0 | 6.8 | 1000 | 下載 |
| DCB-15 | 15.0 | 4.0 | 6.0 | 1000 | 下載 |
| 蘇州惠華電子科技有限公司 地 址:蘇州虎丘區東金芝路29號 郵 箱:cnhuihua@hiwagroup.com |
電 話:+86-512-66719188 電 話:+86-512-65580262 傳 真:+86-512-65588963 |