PART NO | A | PACKAGE | Download |
| 4-2 | 2.0 | 2000 | 下載 |
| 4-3 | 3.0 | 下載 | |
| 4-3.5 | 3.5 | 下載 | |
| 4-4 | 4.0 | 下載 | |
| 4-4.83 | 4.83 | 下載 | |
| 4-5 | 5.0 | 下載 | |
| 4-6 | 6.0 | 下載 | |
| 4-7 | 7.0 | 下載 | |
| 4-7.5 | 7.5 | 下載 | |
| 4-8 | 8.0 | 下載 | |
| 4-8.5 | 8.5 | 下載 | |
| 4-9 | 9.0 | 下載 | |
| 4-9.5 | 9.5 | 下載 | |
| 4-10 | 10.0 | 下載 | |
| 4-11 | 11.0 | 下載 | |
| 4-12 | 12.0 | 下載 | |
| 4-12.7 | 12.7 | 1000 | 下載 |
| 4-13 | 13.0 | 下載 | |
| 4-14 | 14.0 | 下載 | |
| 4-15 | 15.0 | 下載 | |
| 4-16 | 16.0 | 下載 | |
| 4-17 | 17.0 | 下載 | |
| 4-18 | 18.0 | 下載 | |
| 4-19 | 19.0 | 下載 | |
| 4-20 | 20.0 | 下載 | |
| 4-21 | 21.0 | 下載 | |
| 4-22 | 22.0 | 下載 | |
| 4-23 | 23.0 | 下載 | |
| 4-24 | 24.0 | 下載 | |
| 4-25 | 25.0 | 下載 | |
| 4-26 | 26.0 | 下載 | |
| 4-27 | 27.0 | 下載 | |
| 4-28 | 28.0 | 下載 | |
| 4-28.7 | 28.7 | 下載 | |
| 4-29 | 29.0 | 下載 | |
| 4-30 | 30.0 | 下載 | |
| 4-40 | 40.0 | 下載 |
| 蘇州惠華電子科技有限公司 地 址:蘇州虎丘區東金芝路29號 郵 箱:cnhuihua@hiwagroup.com |
電 話:+86-512-66719188 電 話:+86-512-65580262 傳 真:+86-512-65588963 |