型號 | 形狀 | 適用電線 | 鐵板孔徑 | 線扣長度 | 適用機板厚度 | 包裝 | 圖紙下載 | |||
UL線 | 尺寸(mm) | A(mm) | B(mm) | |||||||
| SR-F42L | 扁線 Flat | SPT-1 | 3×5.6 | 12.7 | 11.8 | 17.7 | 1.8~2.6 | 100pcs | 下載 | |
| SPT-2 | 3.8×7.1 | |||||||||
| SR 15-1 | 園線 Round | SV&SVT2C#18 | 6.4 | 12.7 | 11.4 | 17.5 | 2.5 | 500pcs | 下載 | |
| SV&SVT3C#18 | 6.7 | 12.7-13.1 | ||||||||
| HDP 2C#18 | 6.9 | 12.7 | ||||||||
| HDP 2C#16 | 7.4 | 12.7-13.1 | ||||||||
| 蘇州惠華電子科技有限公司 地 址:蘇州虎丘區東金芝路29號 郵 箱:cnhuihua@hiwagroup.com |
電 話:+86-512-66719188 電 話:+86-512-65580262 傳 真:+86-512-65588963 |