型號 | 外徑/機板口徑 | 內徑 | 覆蓋 | 高度 | 安全認證 | 包裝 Packing | 圖紙下載 | ||
Pcs/Bag | Pcs/Ctn | ||||||||
| 312-3 | 8.0 | 5.2 | 9.6 | 8.3 | ![]() | 1000 | 30000 | 下載 | |
| 375-4 | 9.5 | 6.8 | 12.0 | 10.3 | ![]() | ![]() | 1000 | 20000 | 下載 |
| 0811 | 11.1 | 8.3 | 13.6 | 10.3 | ![]() | ![]() | 1000 | 20000 | 下載 |
| 0813 | 13.0 | 9.8 | 15.1 | 10.3 | ![]() | ![]() | 1000 | 10000 | 下載 |
| 1216 | 15.6 | 12.9 | 18.3 | 10.5 | ![]() | ![]() | 1000 | 10000 | 下載 |
| SB 1500-21 | 38.1 | 33.3 | 40.9 | 11.5 | ![]() | ![]() | 100 | 2000 | 下載 |
| SB 3000-39 | 76.2 | 62.7 | 80.0 | 19.1 | ![]() | ![]() | 50 | 1000 | 下載 |
| 蘇州惠華電子科技有限公司 地 址:蘇州虎丘區東金芝路29號 郵 箱:cnhuihua@hiwagroup.com |
電 話:+86-512-66719188 電 話:+86-512-65580262 傳 真:+86-512-65588963 |