規格 | 供貨內徑mm | 自由全縮后尺寸mm | 標準包裝 | Download | |||
公制 | 英制 | 內徑 | 平均總壁厚 | 膠層壁厚 | |||
| Φ2.4 | 3/32 | ≥2.4 | ≤0.80 | 0.85±0.15 | 0.35±0.08 | 200 | 下載 |
| Φ3.2 | 1/8 | ≥3.2 | ≤1.00 | 0.95±0.15 | 0.35±0.08 | 200 | 下載 |
| Φ4.8 | 3/16 | ≥4.8 | ≤1.60 | 1.10±0.15 | 0.40±0.08 | 100 | 下載 |
| Φ6.4 | 1/4 | ≥6.4 | ≤2.20 | 1.20±0.15 | 0.45±0.08 | 100 | 下載 |
| Φ7.9 | 5/16 | ≥7.9 | ≤2.70 | 1.35±0.15 | 0.50±0.08 | 100 | 下載 |
| Φ9.5 | 3/8 | ≥9.5 | ≤3.20 | 1.45±0.20 | 0.50±0.08 | 50 | 下載 |
| Φ12.7 | 1/2 | ≥12.7 | ≤4.20 | 1.70±0.20 | 0.50±0.08 | 36.6 | 下載 |
| Φ15.0 | 5/8 | ≥15.0 | ≤5.20 | 1.80±0.20 | 0.55±0.10 | 30.5 | 下載 |
| Φ19.1 | 3/4 | ≥19.1 | ≤6.30 | 2.00±0.20 | 0.55±0.10 | 30.5 | 下載 |
| Φ25.4 | 1 | ≥25.4 | ≤8.50 | 2.10±0.20 | 0.55±0.10 | 30.5 | 下載 |
| Φ30.0 | 1-1/4 | ≥30.0 | ≤10.2 | 2.20±0.25 | 0.60±0.10 | 24.4 | 下載 |
| Φ39.0 | 1-1/2 | ≥39.0 | ≤13.5 | 2.40±0.25 | 0.60±0.10 | 18.3 | 下載 |
| Φ50.0 | 2 | ≥50.0 | ≤17.0 | 2.70±0.25 | 0.70±0.10 | 12.2 | 下載 |
| 蘇州惠華電子科技有限公司 地 址:蘇州虎丘區東金芝路29號 郵 箱:cnhuihua@hiwagroup.com |
電 話:+86-512-66719188 電 話:+86-512-65580262 傳 真:+86-512-65588963 |