規格 | 供貨內徑mm | 自由全縮后尺寸mm | 自由全縮后尺寸mm | 標準包裝 | Download | |||
內徑 | 平均總壁厚 | 膠層壁厚 | Inch | mm | ||||
| Φ4.5 | ≥5 | ≤3.2 | 1.2±0.2 | 0.3±0.1 | 1/8 | 3.50 | 300 | 下載 |
| Φ6.0 | ≥6 | ≤4.5 | 1.2±0.2 | 0.3±0.1 | 3/16 | 4.76 | 300 | 下載 |
| Φ8.0 | ≥8 | ≤6.1 | 1.3±0.2 | 0.3±0.1 | 1/4 | 6.35 | 200 | 下載 |
| Φ11.0 | ≥11 | ≤7.1 | 1.3±0.2 | 0.3±0.1 | 5/16 | 8.00 | 200 | 下載 |
| Φ13.0 | ≥13 | ≤9.8 | 1.3±0.2 | 0.3±0.1 | 3/8 | 10.0 | 100 | 下載 |
| Φ15.0 | ≥15 | ≤11.5 | 1.3±0.2 | 0.3±0.1 | 1/2 | 12.0 | 100 | 下載 |
| 蘇州惠華電子科技有限公司 地 址:蘇州虎丘區東金芝路29號 郵 箱:cnhuihua@hiwagroup.com |
電 話:+86-512-66719188 電 話:+86-512-65580262 傳 真:+86-512-65588963 |