序號 | 規格 | 內徑控制 | 超薄壁厚 | 正常壁厚 | 包裝 | Download |
| 1 | AWG20 | 0.85±0.05 | 0.20±0.03 | 0.30±0.03 | 200 | 下載 |
| 2 | AWG18 | 1.00±0.05 | 0.30±0.03 | 0.40±0.03 | 200 | 下載 |
| 3 | AWG16 | 1.30±0.05 | 0.30±0.03 | 0.40±0.03 | 200 | 下載 |
| 4 | AWG14 | 1.65±0.05 | 0.30±0.03 | 0.40±0.03 | 200 | 下載 |
| 5 | AWG12 | 2.10±0.05 | 0.30±0.03 | 0.40±0.03 | 100 | 下載 |
| 6 | AWG10 | 2.60±0.05 | 0.35±0.03 | 0.50±0.03 | 100 | 下載 |
| 7 | AWG8 | 3.30±0.05 | 0.35±0.03 | 0.50±0.03 | 100 | 下載 |
| 8 | AWG6 | 4.10±0.05 | 0.35±0.03 | 0.50±0.03 | 50 | 下載 |
| 9 | AWG5 | 4.60±0.05 | 0.35±0.03 | 0.50±0.03 | 50 | 下載 |
| 10 | AWG4 | 5.20±0.05 | 0.35±0.03 | 0.50±0.03 | 50 | 下載 |
| 11 | AWG3 | 5.80±0.05 | 0.35±0.03 | 0.50±0.03 | 50 | 下載 |
| 12 | AWG2 | 6.50±0.05 | 0.40±0.03 | 0.50±0.03 | 50 | 下載 |
| 13 | AWG1 | 7.40±0.05 | 0.40±0.03 | 0.50±0.03 | 50 | 下載 |
| 14 | AWG0 | 8.30±0.05 | 0.40±0.03 | 0.50±0.03 | 50 | 下載 |
| 15 | 3/8 | 9.50±0.10 | 0.50±0.03 | 50 | 下載 | |
| 16 | 7/16 | 11.1±0.10 | 0.50±0.03 | 50 | 下載 | |
| 17 | 1/2 | 12.7±0.10 | 0.50±0.03 | 50 | 下載 | |
| 18 | 9/16 | 14.3±0.10 | 0.60±0.04 | 50 | 下載 | |
| 19 | 5/8 | 15.9±0.10 | 0.60±0.04 | 50 | 下載 | |
| 20 | 11/16 | 17.5±0.10 | 0.60±0.04 | 50 | 下載 | |
| 21 | 3/4 | 19.1±0.10 | 0.70±0.04 | 50 | 下載 | |
| 22 | 7/8 | 22.2±0.10 | 0.70±0.04 | 25 | 下載 | |
| 23 | 15/16 | 23.8±0.10 | 0.70±0.04 | 25 | 下載 | |
| 24 | 1 | 25.4±0.10 | 0.70±0.04 | 25 | 下載 | |
| 蘇州惠華電子科技有限公司 地 址:蘇州虎丘區東金芝路29號 郵 箱:cnhuihua@hiwagroup.com |
電 話:+86-512-66719188 電 話:+86-512-65580262 傳 真:+86-512-65588963 |