規格 內徑 | 平均壁厚 | 內徑容差 Inner diameter tolerance(mm) | 每卷長度 Mt/Roll m/R | Download 圖紙下載 |
| 1.0 | 0.55±0.10 | +0.25 -0.10 | 200 | 下載 |
| 1.5 | 200 | 下載 | ||
| 2.0 | 100 | 下載 | ||
| 2.5 | +0.30 -0.10 | 100 | 下載 | |
| 3.0 | 100 | 下載 | ||
| 3.5 | 100 | 下載 | ||
| 4.0 | 100 | 下載 | ||
| 4.2 | 0.60±0.10 | 100 | 下載 | |
| 4.5 | 100 | 下載 | ||
| 5.0 | 1.0±0.20 | 100 | 下載 | |
| 6.0 | +0.40 -0.15 | 100 | 下載 | |
| 7.0 | 100 | 下載 | ||
| 8.0 | 100 | 下載 | ||
| 9.0 | 1.5±0.20 | 100 | 下載 | |
| 10.0 | 100 | 下載 | ||
| MAX 20.0 | 2.0±0.30 | +0.50 -0.20 | 50 | 下載 |
| 蘇州惠華電子科技有限公司 地 址:蘇州虎丘區東金芝路29號 郵 箱:cnhuihua@hiwagroup.com |
電 話:+86-512-66719188 電 話:+86-512-65580262 傳 真:+86-512-65588963 |