規格 | FSG-4 4.0KV | FSG-5 5.0KV | FSG-7 7.0KV | 標準成型長度 | Download | |||||
平均壁厚 | 內徑容差 | 平均壁厚 | 內徑容差 | 平均壁厚 | 內徑容差 | 米/卷 | 允許接頭數 Number of joints | 備注 | ||
| 1.0 | 0.32±0.05 | +0.200 | 0.35±0.05 | +0.200 | 0.38±0.06 | +0.200 | 200 | 8 | ![]() | 下載 |
| 1.5 | 下載 | |||||||||
| 2.0 | 0.35±0.05 | +0.200 | 0.38±0.05 | +0.200 | 0.46±0.06 | +0.200 | 100 | 4 | 下載 | |
| 2.5 | 下載 | |||||||||
| 3.0 | 0.45±0.07 | +0.30 -0.10 | 0.48±0.07 | +0.30 -0.10 | 0.50±0.08 | +0.30 -0.10 | 100 | 4 | 下載 | |
| 3.5 | 下載 | |||||||||
| 4.0 | 下載 | |||||||||
| 4.2 | 0.50±0.08 | +0.35 -0.10 | 0.52±0.08 | +0.35 -0.10 | 0.55±0.10 | +0.40 -0.10 | 50 | 2 | 下載 | |
| 4.5 | 下載 | |||||||||
| 5.0 | 下載 | |||||||||
| 6.0 | 下載 | |||||||||
| 7.0 8.0 | 0.52±0.10 | +0.40 -0.10 | 0.55±0.10 | +0.40 -0.10 | 0.58±0.15 | +0.40 -0.10 | 50 | 2 | 下載 | |
| 9.0 | 0.58±0.10 | +0.45 -0.10 | 0.60±0.10 | +0.50 -0.10 | 0.62±0.15 | +0.50 -0.10 | 30 | 1 | 下載 | |
| 10.0 | 下載 | |||||||||
| 11.0 | 0.60±0.15 | 0.62±0.15 | 0.65±0.20 | 30 | 1 | 下載 | ||||
| 12.0 | 下載 | |||||||||
| MAX 20.0 | 0.70±0.20 | +0.60 -0.10 | 0.72±0.20 | +0.70 -0.20 | 0.75±0.25 | +0.70 -0.20 | 1 | 無 | 下載 | |
| 蘇州惠華電子科技有限公司 地 址:蘇州虎丘區東金芝路29號 郵 箱:cnhuihua@hiwagroup.com |
電 話:+86-512-66719188 電 話:+86-512-65580262 傳 真:+86-512-65588963 |