型號 Model | 內徑外徑 I.D.×O.D.(mm) | C(mm) | D(mm) | E(mm) | F(mm) | 包裝 Packing | 包裝 Packing |
| 7.0A | 6.8×10.0 | 2.72 | 0.60 | 0.30 | 100M | 100M | 下載 |
| 10.0A | 9.6×13.0 | 2.93 | 0.60 | 0.30 | 100M | 100M | 下載 |
| 12.0A | 12.0×15.8 | 3.18 | 0.70 | 0.30 | 100M | 100M | 下載 |
| 17.0A | 16.2×21.2 | 3.46 | 0.61 | 0.40 | 2.05 | 100M | 下載 |
| 23.0A | 21.9*28.5 | 4.76 | 0.75 | 0.5 | 3.01 | 50M | 下載 |
| 28.0A | 27.6×34.5 | 4.76 | 0.85 | 0.60 | 2.71 | 50M | 下載 |
| 36.0A | 36.0*42.5 | 6.35 | 1.15 | 0.75 | 3.70 | 25M | 下載 |
| 48.0A | 47.0×54.5 | 6.35 | 1.1 | 0.75 | 3.75 | 25M | 下載 |
| 蘇州惠華電子科技有限公司 地 址:蘇州虎丘區東金芝路29號 郵 箱:cnhuihua@hiwagroup.com |
電 話:+86-512-66719188 電 話:+86-512-65580262 傳 真:+86-512-65588963 |