型號 | 極數 | 顏色 | 電氣規格 | 尺寸/Dimensions(mm) | 包裝單位 | Download | ||
A | B | C | ||||||
| HCPM-2 | 2 | 黃色 Yellow | IEC:24A,450V,T110℃ UL:600V,105℃(221℉) | 15.5 | 10.6 | 7.7 | 500 Pcs/Bag 5000 Pcs/Ctn | 下載 |
| HCPM-3 | 3 | 橘色 Orange | IEC:24A,450V,T110℃ UL:600V,105℃(221℉) | 15.5 | 14.6 | 7.7 | 400 Pcs/Bag 4000 Pcs/Ctn | 下載 |
| HCPM-4 | 4 | 透明 Clear | IEC:24A,450V,T110℃ UL:600V,105℃(221℉) | 15.5 | 18.6 | 7.7 | 300 Pcs/Bag 3000 Pcs/Ctn | 下載 |
| HCPM-5 | 5 | 藍色 Blue | IEC:24A,450V,T110℃ UL:600V,105℃(221℉) | 15.5 | 22.6 | 7.7 | 300 Pcs/Bag 3000 Pcs/Ctn | 下載 |
| HCPM-6 | 6 | 紫色 Purple | IEC:24A,450V,T110℃ UL:600V,105℃(221℉) | 15.5 | 26.6 | 7.7 | 250 Pcs/Bag 2500 Pcs/Ctn | 下載 |
| HCPM-8 | 8 | 黑色 Black | IEC:24A,450V,T110℃ UL:600V,105℃(221℉) | 15.5 | 34.6 | 7.7 | 250 Pcs/Bag 2500 Pcs/Ctn | 下載 |
| 蘇州惠華電子科技有限公司 地 址:蘇州虎丘區東金芝路29號 郵 箱:cnhuihua@hiwagroup.com |
電 話:+86-512-66719188 電 話:+86-512-65580262 傳 真:+86-512-65588963 |