電氣性能 Electrical properties | Download | |
| 電壓(V) Voltage(V) | 400 | 下載 |
| 電流(A) Ampere(A) | 16 | |
| 適用線徑 Apply line diameter | 0.75~2.5mm2 | |
| 極數 Number of poles | 2-5 | |
| 材料 Meterial | ||
| 塑料部分 Plastic parts | 聚酰胺66UL94V-2等級 Polyamide 66\UL94V-2garde | |
| 金屬部分 Metal parts | 合金銅(電鍍)及不銹鋼彈片 Ally Copper (electroplating) | |
| 地級接線片 Regional lug | 合金銅 Ally Copper | |
| 環保溫度 Ambient Temperature | T-5℃~8℃ | |
| 蘇州惠華電子科技有限公司 地 址:蘇州虎丘區東金芝路29號 郵 箱:cnhuihua@hiwagroup.com |
電 話:+86-512-66719188 電 話:+86-512-65580262 傳 真:+86-512-65588963 |