產品型號 | 試用電纜 | 螺紋外徑 Thread O.D AG(mm) | 螺紋長度 Thread Length GL(mm) | 扳手直徑 Spanner Size(mm) | Download |
| PG7 | 3~6.5 | 12.5 | 15 | 16 | 下載 |
| PG7 | 2~5 | 12.5 | 15 | 16 | 下載 |
| PG9 | 4~8 | 15.2 | 15 | 19 | 下載 |
| PG9 | 2~6 | 15.2 | 15 | 19 | 下載 |
| PG11 | 5~10 | 18.6 | 15 | 22 | 下載 |
| PG11 | 3~7 | 18.6 | 15 | 22 | 下載 |
| PG13.5 | 6~12 | 20.4 | 15 | 24 | 下載 |
| PG13.5 | 5~9 | 20.4 | 15 | 24 | 下載 |
| PG16 | 10~14 | 22.5 | 15 | 27 | 下載 |
| PG16 | 7~12 | 22.5 | 15 | 27 | 下載 |
| PG19 | 12~16 | 24 | 15 | 27 | 下載 |
| PG19 | 10~13 | 24 | 15 | 27 | 下載 |
| PG21 | 13~18 | 28.3 | 15 | 33 | 下載 |
| PG21 | 9~16 | 28.3 | 15 | 33 | 下載 |
| PG25 | 16~21 | 30 | 15 | 35 | 下載 |
| PG25 | 13~18 | 30 | 15 | 35 | 下載 |
| PG29 | 18~25 | 37 | 18 | 42 | 下載 |
| PG29 | 13~20 | 37 | 18 | 42 | 下載 |
| PG36 | 22~32 | 47 | 18 | 52 | 下載 |
| PG36 | 20~26 | 47 | 18 | 52 | 下載 |
| PG42 | 32~38 | 54 | 18 | 60 | 下載 |
| PG42 | 25~31 | 54 | 18 | 60 | 下載 |
| PG48 | 37~44 | 59.3 | 18 | 64 | 下載 |
| PG48 | 29~35 | 59.3 | 18 | 64 | 下載 |
| 蘇州惠華電子科技有限公司 地 址:蘇州虎丘區東金芝路29號 郵 箱:cnhuihua@hiwagroup.com |
電 話:+86-512-66719188 電 話:+86-512-65580262 傳 真:+86-512-65588963 |