型號 | 美制螺栓號 | 螺栓口直徑 | 尺寸Dimension(mm) | 最大電流 | 導線截面 | 材料厚度 | 顏色 | Download | ||||
B | L | F | H | DΦ | ||||||||
| SV 1.25-3 | #4 | 3.2 | 5.7 | 21.2 | 6.5 | 10.0 | 4.3 | Imax=19A | 0.5-1.5mm2 美國線規22-16 | 0.75 | 紅 red | 下載 |
| SVS 1.25-3.5 | #6 | 3.7 | 下載 | |||||||||
| SVL 1.25-3.5 | 6.4 | 下載 | ||||||||||
| SVS 1.25-4 | #8 | 4.3 | 下載 | |||||||||
| SVM 1.25-4 | 7.2 | 下載 | ||||||||||
| SVL 1.25-4 | 8.1 | 下載 | ||||||||||
| SVS 1.25-5 | #10 | 5.3 | 下載 | |||||||||
| SVL 1.25-5 | 9.5 | 下載 | ||||||||||
| SVS 1.25-6 | 1/4 | 6.4 | 下載 | |||||||||
| SVL 1.25-6 | 12.0 | 27.2 | 11.0 | 下載 | ||||||||
| SV 2-3 | #4 | 3.2 | 5.7 | 21.2 | 6.5 | 4.9 | Imax=27A | 1.5-2.5mm2 美國線規16-14 | 0.8 | 藍 blue | 下載 | |
| SVS 2-3.5 | #6 | 3.7 | 下載 | |||||||||
| SVL 2-3.5 | 6.0 | 下載 | ||||||||||
| SVS 2-4 | #8 | 4.3 | 6.4 | 下載 | ||||||||
| SVM 2-4 | 7.2 | 下載 | ||||||||||
| SVL 2-4 | 8.1 | 下載 | ||||||||||
| SVS 2-5 | #10 | 5.3 | 下載 | |||||||||
| SVL 2-5 | 9.5 | 下載 | ||||||||||
| SVS 2-6 | 1/4 | 6.4 | 下載 | |||||||||
| SVL 2-6 | 12.0 | 27.2 | 11.0 | 下載 | ||||||||
| SV 3.5-3 | #4 | 3.2 | 5.7 | 24.8 | 7.0 | 13.0 | 6.2 | Imax=37A | 2.5-4mm2 美國線規14-12 | 1.0 | 黑 black | 下載 |
| SV 3.5-4 | #8 | 4.3 | 8.0 | 下載 | ||||||||
| SV 3.5-5 | #10 | 5.3 | 下載 | |||||||||
| SV 3.5-6 | 1/4 | 6.4 | 12.0 | 28.0 | 12.1 | 下載 | ||||||
| SV 5.5-3.5 | #6 | 3.7 | 8.3 | 25.2 | 7.5 | 6.7 | Imax=48A | 4-6mm2 美國線規12-10 | 黃 yellow | 下載 | ||
| SVS 5.5-4 | #8 | 4.3 | 下載 | |||||||||
| SVL 5.5-4 | 9.0 | 下載 | ||||||||||
| SV 5.5-5 | #10 | 5.3 | 下載 | |||||||||
| SVS 5.5-6 | 1/4 | 6.4 | 下載 | |||||||||
| SVL 5.5-6 | 12.0 | 31.2 | 12.0 | 下載 | ||||||||
| SV 5.5-8 | 5/16 | 8.4 | 14.0 | 30.0 | 11.5 | 下載 | ||||||
| 蘇州惠華電子科技有限公司 地 址:蘇州虎丘區東金芝路29號 郵 箱:cnhuihua@hiwagroup.com |
電 話:+86-512-66719188 電 話:+86-512-65580262 傳 真:+86-512-65588963 |