型號 | 美制螺栓號 | 螺栓口直徑 | 尺寸Dimension(mm) | 最大電流 | 導線截面 | 材料厚度 | Download | |||||
B | L | F | E | DΦ | dΦ | |||||||
| SNB 1.25-3 | #4 | 3.2 | 5.7 | 16.0 | 6.5 | 4.8 | 3.4 | 1.7 | Imax=19A | 0.5-1.5mm2 美國線規22-16 | 0.75 | 下載 |
| SNBS 1.25-3.5 | #6 | 3.7 | 下載 | |||||||||
| SNBL 1.25-3.5 | 6.4 | 下載 | ||||||||||
| SNBS 1.25-4 | #8 | 4.3 | 下載 | |||||||||
| SNBM 1.25-4 | 7.2 | 下載 | ||||||||||
| SNBL 1.25-4 | 8.1 | 下載 | ||||||||||
| SNBS 1.25-5 | #10 | 5.3 | 下載 | |||||||||
| SNBL 1.25-5 | 9.5 | 下載 | ||||||||||
| SNBS 1.25-6 | 1/4 | 6.4 | 下載 | |||||||||
| SNBL 1.25-6 | 12.0 | 22.0 | 11.0 | 下載 | ||||||||
| SNB 2-3 | #4 | 3.2 | 5.7 | 16.0 | 6.5 | 4.1 | 2.3 | Imax=27A | 1.5-2.5mm2 美國線規16-14 | 0.8 | 下載 | |
| SNBS 2-3.5 | #6 | 3.7 | 下載 | |||||||||
| SNBL 2-3.5 | 6.0 | 下載 | ||||||||||
| SNBS 2-4 | #8 | 4.3 | 6.4 | 下載 | ||||||||
| SNBM 2-4 | 7.2 | 下載 | ||||||||||
| SNBL 2-4 | 8.1 | 下載 | ||||||||||
| SNBS 2-5 | #10 | 5.3 | 下載 | |||||||||
| SNBL 2-5 | 9.5 | 下載 | ||||||||||
| SNBS 2-6 | 1/4 | 6.4 | 下載 | |||||||||
| SNBL 2-6 | 12.0 | 22.0 | 11.0 | 下載 | ||||||||
| SNB 3.5-3 | #4 | 3.2 | 5.7 | 18.3 | 7.0 | 6.0 | 5.0 | 3.0 | Imax=37A | 2.5-4mm2 美國線規14-12 | 1.0 | 下載 |
| SNB 3.5-4 | #8 | 4.3 | 8.0 | 下載 | ||||||||
| SNB 3.5-5 | #10 | 5.3 | 下載 | |||||||||
| SNB 3.5-6 | 1/4 | 6.4 | 12.0 | 21.5 | 12.1 | 下載 | ||||||
| SNB 5.5-3.5 | #6 | 3.7 | 8.3 | 19.5 | 7.5 | 6.8 | 5.6 | 3.4 | Imax=48A | 4-6mm2 美國線規12-10 | 下載 | |
| SNBS 5.5-4 | #8 | 4.3 | 下載 | |||||||||
| SNBL 5.5-4 | 9.0 | 下載 | ||||||||||
| SNB 5.5-5 | #10 | 5.3 | 下載 | |||||||||
| SNBS 5.5-6 | 1/4 | 6.4 | 下載 | |||||||||
| SNBL 5.5-6 | 12.0 | 25.5 | 12.0 | 下載 | ||||||||
| SNB 5.5-8 | 5/16 | 8.4 | 14.0 | 24.5 | 11.5 | 下載 | ||||||
| SNB 8-4 | #8 | 4.3 | 8.7 | 23.0 | 6.0 | 8.5 | 7.2 | 4.5 | Imax=62A | 1.2 | 下載 | |
| SNB 8-5 | #10 | 5.3 | 12.0 | 24.5 | 5.7 | 下載 | ||||||
| SNB 8-6 | 1/4 | 6.4 | 下載 | |||||||||
| SNB 8-8 | 5/16 | 8.4 | 14.5 | 28.0 | 8.3 | 下載 | ||||||
| SNB 14-6 | 1/4 | 6.4 | 12.0 | 10.7 | 10.5 | 9.0 | 5.8 | Imax=88A | 1.4 | 下載 | ||
| SNB 14-8 | 5/16 | 8.4 | 14.0 | 下載 | ||||||||
| SNB 22-8 | 34.5 | 13.2 | 12.0 | 11.5 | 7.7 | Imax=115A | 1.7 | 下載 | ||||
| 蘇州惠華電子科技有限公司 地 址:蘇州虎丘區東金芝路29號 郵 箱:cnhuihua@hiwagroup.com |
電 話:+86-512-66719188 電 話:+86-512-65580262 傳 真:+86-512-65588963 |