| 型號 Model | 接插規格 | 尺寸Dimension(mm) | 圖 Diagram | 導線截面 Cable size | 最大電流 | 顏色 color | Download | ||||||
W | F | L | B | DΦ | CΦ | T | |||||||
| FDFNY1.25-250 | 0.8×6.35 | 6.6 | 7.3 | 22.0 | 12.0 | 4.0 | 1.7 | 0.45 | 1 | 22-16A.W.G 0.5-1.5mm2 | Imax=10A | 紅 red | 下載 |
| MDFNY1.25-250 | 6.35 | 7.7 | 23.0 | 11.0 | 0.8 | 2 | 下載 | ||||||
| FDFNY2-250 | 6.6 | 7.3 | 23.0 | 12.0 | 4.5 | 2.3 | 0.45 | 1 | 16-14A.W.G 1.5-2.5mm2 | Imax=15A | 藍 blue | 下載 | |
| MDFNY2-250 | 6.35 | 7.7 | 24.0 | 11.0 | 0.8 | 2 | 下載 | ||||||
| FDFNY5.5-250 | 6.6 | 7.3 | 23.0 | 12.0 | 5.0 | 3.4 | 0.45 | 1 | 12-10A.W.G 4-6mm2 | Imax=24A | 黃 yellow | 下載 | |
| MDFNY5.5-250 | 6.35 | 7.7 | 24.0 | 11.0 | 0.8 | 2 | 下載 | ||||||
| 蘇州惠華電子科技有限公司 地 址:蘇州虎丘區東金芝路29號 郵 箱:cnhuihua@hiwagroup.com |
電 話:+86-512-66719188 電 話:+86-512-65580262 傳 真:+86-512-65588963 |