型號 | 尺寸Dimension(mm) | 最大電流 max current | 導線截面 Cable size | 材料厚度 | 顏色 color | Download | |||
F | L | H | DΦ | ||||||
| PTV 1.25-9 | 1.9 | 19.0 | 10.0 | 4.3 | Imax=19A | 0.5-1.5mm2 美國線規22-16 | 0.75 | 紅 red | 下載 |
| PTV 1.25-10 | 20.0 | 下載 | |||||||
| PTV 1.25-12 | 22.0 | 下載 | |||||||
| PTV 1.25-13 | 23.0 | 下載 | |||||||
| PTV 1.25-18 | 28.0 | 下載 | |||||||
| PTV 2-9 | 19.0 | 4.9 | Imax=27A | 1.5-2.5mm2 美國線規16-14 | 0.8 | 藍 blue | 下載 | ||
| PTV 2-10 | 20.0 | 下載 | |||||||
| PTV 2-12 | 22.0 | 下載 | |||||||
| PTV 2-13 | 23.0 | 下載 | |||||||
| PTV 2-18 | 28.0 | 下載 | |||||||
| PTV 3.5-10 | 2.8 | 20.0 | 13.0 | 6.2 | Imax=36A | 2.5-4mm2 美國線規14-12 | 1.0 | 黑 black | 下載 |
| PTV 3.5-13 | 25.5 | 下載 | |||||||
| PTV 5.5-13 | 6.7 | Imax=48A | 4-6mm2 美國線規12-10 | 黃 yellow | 下載 | ||||
| 蘇州惠華電子科技有限公司 地 址:蘇州虎丘區東金芝路29號 郵 箱:cnhuihua@hiwagroup.com |
電 話:+86-512-66719188 電 話:+86-512-65580262 傳 真:+86-512-65588963 |