型號 | 尺寸Dimension(mm) | 最大電流 max current | 導線截面 Cable size | 材料厚度 | Download | ||||
F | E | DΦ | dΦ | ||||||
| PTN 1.25-9 | 1.9 | 13.8 | 4.8 | 3.4 | 1.7 | Imax=19A | 0.5-1.5mm2 美國線規22-16 | 0.75 | 下載 |
| PTN 1.25-10 | 14.8 | 下載 | |||||||
| PTN 1.25-12 | 16.8 | 下載 | |||||||
| PTN 1.25-13 | 17.8 | 下載 | |||||||
| PTN 1.25-18 | 22.8 | 下載 | |||||||
| PTN 2-9 | 13.8 | 4.1 | 2.3 | Imax=27A | 1.5-2.5mm2 美國線規16-14 | 0.8 | 下載 | ||
| PTN 2-10 | 14.8 | 下載 | |||||||
| PTN 2-12 | 16.8 | 下載 | |||||||
| PTN 2-13 | 17.8 | 下載 | |||||||
| PTN 2-18 | 22.8 | 下載 | |||||||
| PTN 3.5-10 | 2.8 | 14.8 | 6.0 | 5.0 | 3.0 | Imax=37A | 2.5-4mm2 美國線規14-12 | 1.0 | 下載 |
| PTN 3.5-13 | 19.8 | 下載 | |||||||
| PTN 5.5-13 | 5.6 | 3.4 | Imax=48A | 4-6mm2 美國線規12-10 | 下載 | ||||
| 蘇州惠華電子科技有限公司 地 址:蘇州虎丘區東金芝路29號 郵 箱:cnhuihua@hiwagroup.com |
電 話:+86-512-66719188 電 話:+86-512-65580262 傳 真:+86-512-65588963 |