型號 | 尺寸Dimension(mm) | 最大電流 max current | 導線截面 Cable size | 材料厚度 | 顏色 color | Download | ||||
B | L | F | H | DΦ | ||||||
| DBV 1.25-10 | 2.3 | 20.0 | 10.0 | 10.0 | 4.3 | Imax=19A | 0.5-1.5mm2 美國線規22-16 | 0.75 | 紅 | 下載 |
| DBV 1.25-11 | 3.0 | 21.0 | 11.0 | 下載 | ||||||
| DBV 1.25-14 | 24.0 | 14.0 | 下載 | |||||||
| DBV 1.25-18 | 2.2 | 28.0 | 18.0 | 下載 | ||||||
| DBV 2-10 | 2.85 | 19.0 | 9.0 | 4.9 | Imax=27A | 1.5-2.5mm2 美國線規16-14 | 0.8 | 藍 | 下載 | |
| DBV 2-14 | 2.4 | 24.0 | 14.0 | 下載 | ||||||
| DBV 2-18 | 2.2 | 28.0 | 18.0 | 下載 | ||||||
| DBV 5.5-10 | 2.8 | 22.5 | 10.0 | 13.0 | 5.6 | Imax=48A | 4-6mm2 美國線規2-10 | 1.0 | 黃 | 下載 |
| DBV 5.5-14 | 4.5 | 26.5 | 14.0 | 下載 | ||||||
| DBV 5.5-18 | 30.5 | 18.0 | 下載 | |||||||
| 蘇州惠華電子科技有限公司 地 址:蘇州虎丘區東金芝路29號 郵 箱:cnhuihua@hiwagroup.com |
電 話:+86-512-66719188 電 話:+86-512-65580262 傳 真:+86-512-65588963 |