| 型號 Model | 導線截面 Cable size | 尺寸Dimension(mm) | 最大電流 Imax | 顏色 color | 圖紙下載 | |||
| A.W.G | mm2 | |||||||
| I | dΦ | L | ||||||
| BV1.25 | 22-16 | 0.5-1.5 | 15.0 | 1.7 | 26.0 | 19A | 紅色Ren | 下載 |
| BV2 | 16-14 | 1.5-2.5 | 2.3 | 27A | 藍色Blue | 下載 | ||
| BV5.5 | 12-10 | 4-6 | 3.4 | 48A | 黃色Yellow | 下載 | ||
| BV8 | #8 | 6-10 | 21.0 | 4.5 | 32.0 | 62A | 紅色Ren | 下載 |
| BV14 | #6 | 10-16 | 26.0 | 5.8 | 42.0 | 88A | 藍色Blue | 下載 |
| BV22 | #4 | 16-25 | 29.0 | 7.7 | 50.0 | 115A | 黃色Yellow | 下載 |
| BV38 | #2 | 35-50 | 32.0 | 9.4 | 55.0 | 160A | 紅色Ren | 下載 |
| PVT1.25 | 22-16 | 0.5-1.5 | 8.0 | 1.7 | 16.0 | 19A | 紅色Ren | 下載 |
| PVT2 | 16-14 | 1.5-2.5 | 2.3 | 27A | 藍色Blue | 下載 | ||
| PVT5.5 | 12-10 | 4-6 | 8.5 | 3.4 | 20.5 | 48A | 黃色Yellow | 下載 |
| 蘇州惠華電子科技有限公司 地 址:蘇州虎丘區東金芝路29號 郵 箱:cnhuihua@hiwagroup.com |
電 話:+86-512-66719188 電 話:+86-512-65580262 傳 真:+86-512-65588963 |