型號 | 尺寸Dimension(mm) | 接頭材質 | 導線截面 | 最大耐壓 | 最大電流 | 顏色 | Download | ||
| L | DΦ | dΦ | |||||||
| BNYF 0.5 | 20.0 | 2.0 | 1.3 | 紫銅管 purple copper | 26-22A.W.G 0.2~0.5mm2 | 105℃ 600V | 26-22A.W.G:9A 22-16A.W.G:19A 16-14A.W.G:27A 12-10A.W.G:48A | 黃 yellow | 下載 |
| BNYF 1.25 | 27.3 | 3.2 | 1.7 | 22-16A.W.G 0.5~1.5mm2 | 紅色 red | 下載 | |||
| BNYF 2 | 3.8 | 2.3 | 16-14A.W.G 1.5~2.5mm2 | 藍色 blue | 下載 | ||||
| BNYF 5.5 | 5.3 | 3.4 | 12-10A.W.G 4~6mm2 | 黃 yellow | 下載 | ||||
| 蘇州惠華電子科技有限公司 地 址:蘇州虎丘區東金芝路29號 郵 箱:cnhuihua@hiwagroup.com |
電 話:+86-512-66719188 電 話:+86-512-65580262 傳 真:+86-512-65588963 |