型號 | Name Tab | 材料厚度 | 尺寸Dimension(mm) | 導線截面 | 最大電流 | 顏色 | Download | ||||
| B | DΦ | dΦ | L | H | |||||||
| MDD 1.25-110(5) | 0.5×2.8 | 0.5 | 2.8 | 1.7 | 4.3 | 17.7 | 10.0 | 0.5-1.5mm2 美國線規22-16 | Imax=10A | 紅色 red | 下載 |
| MDD 1.25-110(8) | 0.8×2.8 | 0.8 | 下載 | ||||||||
| MDD 1.25-187(5) | 0.5×4.75 | 0.5 | 4.75 | 20.0 | 下載 | ||||||
| MDD 1.25-187(8) | 0.8×4.75 | 0.8 | 下載 | ||||||||
| MDD 1.25-205 | 0.8×6.35 | 0.4×2 | 6.35 | 21.0 | 下載 | ||||||
| MDD 2-187(5) | 0.5×4.75 | 0.5 | 4.75 | 2.3 | 20.0 | 1.5-2.5mm2 美國線規16-14 | Imax=15A | 下載 | |||
| MDD 2-187(8) | 0.8×4.75 | 0.8 | 藍色 blue | 下載 | |||||||
| MDD 2-250 | 0.8×6.35 | 0.4×2 | 6.35 | 21.0 | 下載 | ||||||
| MDD 5.5-250 | 3.4 | 5.7 | 25.0 | 13.0 | 4-6mm2 美國線規12-10 | Imax=24A | 黃 yellow | 下載 | |||
| 蘇州惠華電子科技有限公司 地 址:蘇州虎丘區東金芝路29號 郵 箱:cnhuihua@hiwagroup.com |
電 話:+86-512-66719188 電 話:+86-512-65580262 傳 真:+86-512-65588963 |