產品代碼 | 顏色 Color | 長度 L(mm) | 錫環數量 Qty | 直徑 Φ A Min (mm) | 線尺寸 Wire Dimensions(mm) | 電纜尺寸 | ||
| B Min | B Max C Max | C Min | ||||||
| HW-SST-100- 01 | 白色 White | 26 | 1 | 1.7 | 0.4 | 1.7 | 0.76 | 26-24(0.25-0.5) |
| HW-SST-100- 02 | 紅色 Red | 40 | 1 | 2.7 | 1.3 | 2.7 | 1.2 | 22-18(0.5-1.5) |
| HW-SST-100- 03 | 藍色 Blue | 40 | 1 | 4.5 | 1.8 | 4.5 | 2.0 | 16-14(1.5-2.5) |
| HW-SST-100- 04 | 黃色 Yellow | 40 | 1 | 6.0 | 2.8 | 6.0 | 3.4 | 12-10(4.0-6.0) |
| 蘇州惠華電子科技有限公司 地 址:蘇州虎丘區東金芝路29號 郵 箱:cnhuihua@hiwagroup.com |
電 話:+86-512-66719188 電 話:+86-512-65580262 傳 真:+86-512-65588963 |