產品代碼 Product Code | D | d1 | Tab | B | L (mm) | 顏色 | 導體 Conductor | 端頭厚度 |
| HS-FDFD1.25-187 | 4.8 | 1.6 | 4.8*0.8 | 5.2 | 30 | 紅色 Red | 0.5-1.5mm2 (22-18AWG) | 0.4 |
| HS-FDFD2-187 | 5.8 | 2.2 | 4.8*0.8 | 5.2 | 30 | 藍色 Blue | 1.5-2.5mm2 (16-14AWG) | |
| HS-FDFD5.5-187 | 6.8 | 3.4 | 4.8*0.8 | 5.2 | 32 | 黃色 Yellow | 4-6mm (12-10AWG) | |
| HS-FDFD1.25-250 | 4.8 | 1.6 | 6.3*0.8 | 6.6 | 30 | 紅色 Red | 0.5-1.5mm2 (22-18AWG) | |
| HS-FDFD2-250 | 5.8 | 2.2 | 6.3*0.8 | 6.6 | 30 | 藍色 Blue | 1.5-2.5mm2 (16-14AWG) | |
| HS-FDFD5.5-250 | 6.8 | 3.4 | 6.3*0.8 | 6.6 | 32 | 黃色 Yellow | 4-6mm (12-10AWG) |
| 蘇州惠華電子科技有限公司 地 址:蘇州虎丘區東金芝路29號 郵 箱:cnhuihua@hiwagroup.com |
電 話:+86-512-66719188 電 話:+86-512-65580262 傳 真:+86-512-65588963 |