Part NO. 型號 | Lenght 長(L) | Wide 寬(W) | High 高(H) | Screw holes 螺絲孔 | Tie perforation 扎帶穿孔 | Packing 包裝 | Download 圖紙下載 |
| HSP-20 | 20.0 | 20.0 | 6.1 | - | 5.0 | 100PCS OR1000PCS | 下載 |
| HSP-25 | 25.0 | 25.0 | 7.5 | - | 6.2 | 100PCS OR1000PCS | 下載 |
| HSP-30 | 30.0 | 30.0 | 8.7 | - | 6.4 | 100PCS OR1000PCS | 下載 |
| HSP-40 | 40.0 | 40.0 | 6.4 | - | 10.2 | 100PCS OR1000PCS | 下載 |
| HW-2A | 12.7 | 12.7 | 3,.2 | - | 3.2 | 100PCS OR1000PCS | 下載 |
| HW-3A | 19.0 | 19.0 | 4.0 | 3.1 | 3.6 | 100PCS OR1000PCS | 下載 |
| HW-4A | 28.0 | 28.0 | 5.6 | 5.8 | 5.2 | 100PCS OR1000PCS | 下載 |
| 蘇州惠華電子科技有限公司 地 址:蘇州虎丘區東金芝路29號 郵 箱:cnhuihua@hiwagroup.com |
電 話:+86-512-66719188 電 話:+86-512-65580262 傳 真:+86-512-65588963 |