Part NO.型號 | A | B | Packing 包裝 | Download 圖紙下載 |
| MADM-2 | 2.0 | 1.8 | 2000 | 下載 |
| MADM-3 | 3.0 | 1.8 | 2000 | 下載 |
| MADM-4 | 4.0 | 2.0 | 2000 | 下載 |
| MADM-5 | 5.0 | 2.0 | 2000 | 下載 |
| MADM-6 | 6.0 | 2.0 | 2000 | 下載 |
| MADM-6.5 | 6.5 | 1.8 | 2000 | 下載 |
| MADM-7.5 | 7.5 | 2.0 | 2000 | 下載 |
| MADM-8 | 8.0 | 2.0 | 2000 | 下載 |
| MADM-9.5 | 9.5 | 2.0 | 2000 | 下載 |
| MADM-10A | 10.0 | 2.0 | 2000 | 下載 |
| MADM-10 | 10.5 | 2.0 | 2000 | 下載 |
| MADM-12.7 | 12.7 | 1.9 | 2000 | 下載 |
| MADM-27 | 27.0 | 1.8 | 2000 | 下載 |
| 蘇州惠華電子科技有限公司 地 址:蘇州虎丘區東金芝路29號 郵 箱:cnhuihua@hiwagroup.com |
電 話:+86-512-66719188 電 話:+86-512-65580262 傳 真:+86-512-65588963 |